大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220612 10:12:06 | 1 3 4 |
202104220611 10:11:06 | 1 5 5 |
202104220610 10:10:06 | 1 2 6 |
202104220609 10:09:06 | 3 5 5 |
202104220608 10:08:06 | 4 5 5 |
202104220607 10:07:06 | 1 1 2 |
202104220606 10:06:06 | 4 4 6 |
202104220605 10:05:06 | 1 3 3 |
202104220604 10:04:06 | 1 5 5 |
202104220603 10:03:06 | 1 1 2 |
202104220602 10:02:06 | 1 1 5 |
202104220601 10:01:06 | 3 3 4 |
202104220600 10:00:06 | 2 2 4 |
202104220599 09:59:06 | 1 3 5 |
202104220598 09:58:06 | 1 1 6 |
202104220597 09:57:06 | 2 4 5 |
202104220596 09:56:06 | 3 4 5 |
202104220595 09:55:06 | 3 5 6 |
202104220594 09:54:06 | 1 1 4 |
202104220593 09:53:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0611-613期 | 大小 | 【小】 | 0612期 | ? | ? |
0608-610期 | 大小 | 【小】 | 0610期 | 1,2,6 | 中 |
0606-608期 | 大小 | 【小】 | 0607期 | 1,1,2 | 中 |
0604-606期 | 大小 | 【小】 | 0605期 | 1,3,3 | 中 |
0603-605期 | 大小 | 【小】 | 0603期 | 1,1,2 | 中 |
0602-604期 | 大小 | 【小】 | 0602期 | 1,1,5 | 中 |
0599-601期 | 大小 | 【大】 | 0601期 | 3,3,4 | 挂 |
0598-600期 | 大小 | 【小】 | 0598期 | 1,1,6 | 中 |
0595-597期 | 大小 | 【小】 | 0597期 | 2,4,5 | 挂 |
0593-595期 | 大小 | 【小】 | 0594期 | 1,1,4 | 中 |
0591-593期 | 大小 | 【小】 | 0592期 | 2,3,3 | 中 |
0588-590期 | 大小 | 【小】 | 0590期 | 3,4,5 | 挂 |
0586-588期 | 大小 | 【小】 | 0587期 | 2,3,4 | 中 |
0585-587期 | 大小 | 【小】 | 0585期 | 1,4,5 | 中 |
0582-584期 | 大小 | 【小】 | 0584期 | 1,3,4 | 中 |
0581-583期 | 大小 | 【小】 | 0581期 | 2,2,4 | 中 |
0578-580期 | 大小 | 【小】 | 0580期 | 3,4,4 | 挂 |
0577-579期 | 大小 | 【小】 | 0577期 | 1,4,5 | 中 |
0574-576期 | 大小 | 【小】 | 0576期 | 1,2,6 | 中 |
0571-573期 | 大小 | 【小】 | 0573期 | 2,2,6 | 中 |
0570-572期 | 大小 | 【小】 | 0570期 | 2,3,4 | 中 |
0569-571期 | 大小 | 【小】 | 0569期 | 1,2,4 | 中 |
0566-568期 | 大小 | 【小】 | 0568期 | 1,2,6 | 中 |
0565-567期 | 大小 | 【小】 | 0565期 | 1,2,5 | 中 |
0564-566期 | 大小 | 【小】 | 0564期 | 1,1,4 | 中 |
0563-565期 | 大小 | 【小】 | 0563期 | 2,2,3 | 中 |
0560-562期 | 大小 | 【小】 | 0562期 | 1,1,5 | 中 |
0559-561期 | 大小 | 【小】 | 0559期 | 1,3,6 | 中 |
0558-560期 | 大小 | 【小】 | 0558期 | 1,1,2 | 中 |
0555-557期 | 大小 | 【小】 | 0557期 | 1,2,2 | 中 |
0554-556期 | 大小 | 【小】 | 0554期 | 3,3,4 | 中 |
0553-555期 | 大小 | 【小】 | 0553期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |